Changes

Jump to: navigation, search

Glycosides

721 bytes added, 16:51, 6 September 2016
m
no edit summary
| Soybean hulls || 1.24 <ref name="who"></ref> || Linmarin <ref name="soybean"></ref>
|-
| Apricot pits, wet weight || 89-2170 (depends on region/species) <ref name="Chaouali"></ref><ref name="who"></ref> || Amgydalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Home-made cherry juice from pitted fruits || 5.1 <ref name="who"></ref> || Amygdalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Home-made cherry juice containing 100% crushed pits || 23 <ref name="who"></ref> || Amydalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Almonds (wild bitter) || 1062-4690 <ref name="Chaouali">[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793392/ Potential Toxic Levels of Cyanide in Almonds (Prunus amygdalus), Apricot Kernels (Prunus armeniaca), and Almond Syrup. Nadia Chaouali, Ines Gana, Amira Dorra, Fathia Khelifi, Anouer Nouioui, Wafa Masri, Ines Belwaer, Hayet Ghorbel, and Abderazzek Hedhili. 2013.]</ref><ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1273391/ Cyanide poisoning after bitter almond ingestion. T A Shragg, T E Albertson, and C J Fisher, Jr. 1982.]</ref> || Amygdalin <ref name="wikipedia_almond">[https://en.wikipedia.org/wiki/Almond "Almnod". Wikipedia. Retrieved 09/06/2016.]</ref>
| Almonds (sweet domesticated) || 25 <ref name="Chaouali"></ref> || Amygdalin <ref name="wikipedia_almond"></ref>
|-
| Cherries with pit || 6.5-9.1 <ref name="daenen"></ref> || Amygdalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Sweet Apricots with kernel (14-24 fruits for 1 kg; single kernel avg weight is 6 grams <ref name="calapricot">[http://www.califapricot.com/marking_regulations.html California Apricots. Marking Regulations. Retrieved 09/01/16.]</ref>) || 4.2 - 7.2 (avg 0.3 mg per kernel <ref name="wiki_apric_kernel">[https://en.wikipedia.org/wiki/Apricot_kernel "Apricot Kernel". Wikipedia. Retrieved 09/01/2016.]</ref>) || Amygdalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Bitter Apricots with kernel (14-24 fruits for 1 kg; single kernel avg weight is 6 grams <ref name="calapricot"></ref>) || 25.2 - 43.2 (avg 1.8 mg per kernel <ref name="wiki_apric_kernel"></ref>) || Amygdalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| '''Commercial fruit juices'''
|-
| Cherry || 4.6 <ref name="who"></ref> || Amygdalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Apricot || 2.2 <ref name="who"></ref> || Amygdalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Prune || 1.9 <ref name="who"></ref> || Amygdalin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| '''Tropical foodstuffs'''
|-
| Cassava(bitter)/dried root cortex || 2360-2450 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> || Linamarin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Cassava(bitter)/leaves || 300-310 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> || Linamarin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Cassava(bitter)/whole tubers || 380-395 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> || Linamarin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Cassava(sweet)/leaves || 451-468 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> || Linamarin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Cassava(sweet)/whole tubers || 445-462 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> || Linamarin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Gari flour (Nigeria) || 10.6-22.1 <ref name="who"></ref> || Linamarin<ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Sorghum/whole immature plant || 2400-2500 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> ||Dhurrin <ref name="Gleadow_2014"></ref>
|-
| Bamboo/immature shoot tip || 7700-8000 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> || Taxiphyllin <ref>[http://www.ingentaconnect.com/contentone/ben/cnf/2016/00000012/00000002/art00012 Cyanogenic Toxicity and Human Health. Singhal, Poonam; Satya, Santosh; N . Naik, Satya. 2016.]</ref>
|-
| Lima beans from Java (coloured) || 3000-3120 <ref name="who"></ref><ref name="Speijers"></ref> || Linmarin <ref name="soybean">[http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00116a021 Determination of cyanide in soybeans and soybean products. David H. Honig, M. Elaine Hockridge, Robert M. Gould, Joseph J. Rackis. 1983.]</ref>

Navigation menu